AUX Q-SMART PLUS (AUX-12QC/I AUX-12QC/O) (CSEPPTÁLCA FŰTÉS) KLÍMA MONO OLDALFALI SZETT 3,5KW
Részletek
Hasonló termékek
Adatok
Vélemények
Részletek
| Model | AUX-09QC | AUX-12QC | AUX-18QC | AUX-24QC | ||
| Hűtési teljesítmény | [kW] | 2,7 (0,60 - 3,80) | 3,50(0,80-4,10) | 5,40(1,30-5,80) | 6,70 (1,80 - 7,40) | |
| Fűtési teljesítmény | [kW] | 3,00 (0,80 - 4,20) | 3,80 (1,00 - 4,20) | 5,60 (1,30-6,00) | 7,20 (1,80 - 8,20) | |
| Power | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 | |
| Üzemi feszültség | Hűtés | [A] | 3,8 | 5,6 | 7,5 | 10 |
| Fűtés | [A] | 4,1 | 4,9 | 7 | 9,5 | |
| Energiafogyasztás | Hűtés | [W] | 800 | 1180 | 1700 | 2200 |
| Fűtés | [W] | 850 | 1100 | 1600 | 2200 | |
| Maximális teljesítményfelvétel | [A] | 9,5 | 9,5 | 12 | 16 | |
| Maximális Energiafogyasztás | [W] | 1900 | 1900 | 2400 | 3400 | |
| SEER/SCOP | [W/W] | 6,1 / 4,00 | 6,1 /4,00 | 7,3 / 4,3 | 6,1 / 4,0 | |
| Energiahatékonysági osztály | Hűtés | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Fűtés | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
| Beltéri egység | AUX-09QC/I | AUX-12QC/I | AUX-18QC/I | AUX-24QC/I | ||
| Légáramlás | [m3/h] | 600 | 600 | 950 | 1300 | |
| Hangnyomásszint | [d B(A)] | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/31/23 | |
| Hangteljesítményszint | [d B(A)] | 44/40/39/31/24 | 44/40/36/32/23 | 43/40/37/35/30 | 48/43/40/37/28 | |
| A beltéri egység méretei | [mm] | 761 X 295 X 200 | 761 X 295 X 200 | 960x316x312 | 1090 328x227 | |
| Beltéri egység súlya | [kg] | 7,5 | 7,5 | 11 | 12,5 | |
| Kültéri egység | AUX-09QC/0 | AUX-12QC/0 | AUX-18QC/0 | AUX-24QC/0 | ||
| Hűtőközeg típus | Gyári töltet (5 m-ig) Kiegészítő hűtőközeg töltet | [g] [g/m] | R32 560 15 | R32 560 15 | R32 1030 20 | R32 1300 30 |
| Hangnyomásszint | [d B(A)] | 40 | 42 | 44 | 45 | |
| Hangteljesítményszint | [d B(A)] | 50 | 50 | 52 | 53 | |
| A kültéri egység méretei | [mm] | 705 X 530 X 279 | 705 X 530 X 279 | 785x530x300 | 900 X 700 X 350 | |
| Kültéri egység súlya | [kg] | 22,5 | 22,5 | 28 | 39 | |
| Működési tartomány (környezeti hőmérséklet) | Cooling | [°С] | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Heating | [°С] | -22 | -22 | -22 | -20 | |
| Csőcsatlakozások (átmérő) | Folyadék | [mm (inch)] | 04.jan | 04.jan | 04.jan | 04.jan |
| Gáz | [mm (inch)] | 08.márc | 08.márc | 02.jan | 08.máj | |
| kondenzvíz | [mm (inch)] | 16 | 16 | 16 | 18 | |
| Maximális csőhossz | [m] | 20 | 20 | 20 | 25 | |
| Maximális szintkülönbség | [m] | 10 | 10 | 10 | 15 | |
Hasonló termékek
Adatok
Igényelhető kedvezményes tarifa
igen
Tálcafűtés
igen
Raktárkészlet
VAN
Termék státusza
ÚJ
Vélemények
Nincsenek témák